Το enet.gr σας παρουσιάζει τη χρυσή βίβλο των πρωταθλητών της Formula 1. Oι 32 οδηγοί που πανηγύρισαν τον τίτλο στα 62 χρόνια της ιστορίας του βασιλιά των μηχανοκίνητων σπορ, από τον Τζουζέπε Φαρίνα μέχρι τον Σεμπάστιαν Φέτελ...
Χρονιά | Πρωταθλητής | Εθνικότητα | Ομάδα |
1950 | Τζουζέπε Φαρίνα | Ιταλία | Alfa Romeo |
1951 | Χουάν Μανουέλ Φάντζο | Αργεντινή | Alfa Romeo |
1952 | Αλμπέρτο Ασκάρι | Ιταλία | Ferrari |
1953 | Αλμπέρτο Ασκάρι | Ιταλία | Ferrari |
1954 | Χουάν Μανουέλ Φάντζο | Αργεντινή | Maserati, Mercedes |
1955 | Χουάν Μανουέλ Φάντζο | Αργεντινή | Mercedes |
1956 | Χουάν Μανουέλ Φάντζο | Αργεντινή | Ferrari |
1957 | Χουάν Μανουέλ Φάντζο | Αργεντινή | Maserati |
1958 | Μάικ Χόθορν | Βρετανία | Ferrari |
1959 | Τζακ Μπράμπαμ | Αυστραλία | Cooper Climax |
1960 | Tζακ Μπράμπαμ | Αυστραλία | Cooper Climax |
1961 | Φιλ Χιλ | ΗΠΑ | Ferrari |
1962 | Γκρέιαμ Χιλ | Βρετανία | BRM |
1963 | Τζιμ Κλαρκ | Βρετανία | Lotus Climax |
1964 | Τζον Σουρτίς | Βρετανία | Ferrari |
1965 | Τζιμ Κλαρκ | Βρετανία | Lotus Climax |
1966 | Τζακ Μπράμπαμ | Αυστραλία | Brabham Repco |
1967 | Ντένι Χιουλμ | Νέα Ζηλανδία | Brabham Repco |
1968 | Γκρέιαμ Χιλ | Βρετανία | Lotus Ford |
1969 | Τζάκι Στιούαρτ | Βρετανία | Matra Ford |
1970 | Γιόχεν Ριντ | Αυστρία | Lotus Ford |
1971 | Tζάκι Στιούαρτ | Βρετανία | Tyrrell Ford |
1972 | Έμερσον Φιτιπάλντι | Βραζιλία | Lotus Ford |
1973 | Τζάκι Στιούαρτ | Βρετανία | Tyrrell Ford |
1974 | Έμερσον Φιτιπάλντι | Βραζιλία | McLaren Ford |
1975 | Νίκι Λάουντα | Αυστρία | Ferrari |
1976 | Τζέιμς Χαντ | Βρετανία | McLaren Ford |
1977 | Νίκι Λάουντα | Αυστρία | Ferrari |
1978 | Μάριο Αντρέτι | ΗΠΑ | Lotus Ford |
1979 | Τζόντι Σέκτερ | Νότια Αφρική | Ferrari |
1980 | Άλαν Τζόουνς | Αυστραλία | Williams Ford |
1981 | Νέλσον Πικέ | Βραζιλία | Brabham Ford |
1982 | Kέκε Ρόσμπεργκ | Φινλανδία | Williams Ford |
1983 | Νέλσον Πικέ | Βραζιλία | Brabham BMW |
1984 | Νίκι Λάουντα | Αυστρία | ΜcLaren TAG |
1985 | Αλέν Προστ | Γαλλία | McLaren TAG |
1986 | Αλέν Προστ | Γαλλία | McLaren TAG |
1987 | Νέλσον Πικέ | Βραζιλία | Williams Honda |
1988 | Άιρτον Σέννα | Βραζιλία | McLaren Honda |
1989 | Αλέν Προστ | Γαλλία | McLaren Honda |
1990 | Άιρτον Σένα | Βραζιλία | McLaren Honda |
1991 | Άιρτον Σένα | Βραζιλία | McLaren Honda |
1992 | Νάιτζελ Μάνσελ | Βρετανία | Williams Renault |
1993 | Αλέν Προστ | Γαλλία | Williams Renault |
1994 | Mίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Benetton Ford |
1995 | Μίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Benetton Ford |
1996 | Ντέιμον Χιλ | Βρετανία | Williams Renault |
1997 | Ζακ Βιλνέβ | Καναδάς | Williams Renault |
1998 | Μίκα Χάκινεν | Φινλανδία | McLaren Mercedes |
1999 | Μίκα Χάκινεν | Φινλανδία | McLaren Mercedes |
2000 | Μίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Ferrari |
2001 | Μίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Ferrari |
2002 | Μίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Ferrari |
2003 | Mίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Ferrari |
2004 | Μίχαελ Σουμάχερ | Γερμανία | Ferrari |
2005 | Φερνάντο Αλόνσο | Ισπανία | Renault |
2006 | Φερνάντο Αλόνσο | Ισπανία | Renault |
2007 | Κίμι Ράικονεν | Φινλανδία | Ferrari |
2008 | Λιούις Χάμιλτον | Βρετανία | McLaren Mercedes |
2009 | Τζένσον Μπάτον | Βρετανία | Brawn Mercedes |
2010 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Γερμανία | Red Bull Renault |
2011 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Γερμανία | Red Bull Renault |
Enet.gr 9 – 10 – 2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου